বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করা প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের (শুক্রবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি) বিনিময় হার নিম্নরূপ:
মুদ্রার নাম | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউ এস ডলার | ১০৬ টাকা ৩৮ পয়সা | ১০৬ টাকা ৩৯ পয়সা |
ইউরো | ১১৩ টাকা ১২ পয়সা | ১১৩ টাকা ১৬ পয়সা |
পাউন্ড | ১২৭ টাকা ২৪ পয়সা | ১২৭ টাকা ২৬ পয়সা |
ভারতীয় রূপি | ১ টাকা ২৮ পয়সা | ১ টাকা ২৮ পয়সা |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৪ টাকা ০৫ পয়সা | ২৪ টাকা ০৫ পয়সা |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৭৯ টাকা ৩২ পয়সা | ৮০ টাকা ৭৫ পয়সা |
হংকং ডলার | ১৩ টাকা ৪৯ পয়সা | ১৩ টাকা ৫২ পয়সা |
কানাডিয়ান ডলার | ৭৮ টাকা ৭৬ পয়সা | ৭৯ টাকা ৮২ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭২ টাকা ৯৯ পয়সা | ৭৩ টাকা ০১ পয়সা |
জাপানি ইয়েন | ৭৯ পয়সা | ৭৯ পয়সা |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
বাংলা৭১নিউজ/একে